PLAZAS OFERTADAS EN OPE (OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO)
ORGANISMO | CATEGORÍA | AÑO OEP | PLAZAS OFERTADAS | INFO |
AYUNTAMIENTO DE FASNIA | ADMINISTRATIVO C1 | 2021 | 1 + LISTA DE RESERVA | INFO |
AYUNTAMIENTO DE BARLOVENTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 | 2021 | 1 | INFO |
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ | ADMINISTRATIVO C1 | OPE 2019/2020 | 7 | INFO |
AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 | 2019 | 2 | INFO |
CORREOS | PERSONAL OPERATIVO (IV) C2 | 2020 | 3254 | INFO |
SERVICIO CANARIO DE LA SALUD | AUXILIAR ENFERMERÍA | — | — | INFO |
SERVICIO CANARIO DE LA SALUD | AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 | — | — | INFO |
SERVICIO CANARIO DE LA SALUD | ADMINISTRATIVO C1 | — | — | INFO |
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO | AYUNDANTE DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS C1 | 2020 | 900 | INFO |
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO | CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO C1 | 2020 | 850 | INFO |
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO | CUERPO GENERAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 | 2020 | 650 | INFO |
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | ADMINISTRATIVO C1 | 2020 | 8 | INFO |
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | ADMINISTRATIVO C1 | 2020 | 65 | INFO |
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 | 2020 | 37 | INFO |
AYUNTAMIENTO BUENAVISTA DEL NORTE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 | 2020 | 1 | INFO |
GOBIERNO DE CANARIAS | ADMINISTRATIVO C1 | 2019 | 25+7 | INFO |
GOBIERNO DE CANARIAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 | 2019 | 62+7 | INFO |
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | ADMINISTRATIVO C1 | 2018 | 12 | INFO |
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 | 2018 | 67 | INFO |
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 | 2018 | 5 | INFO |
AYUNTAMIENTO DE ARONA | ADMINISTRATIVO C1 | 2018 | 1 | INFO |
ORGANISMOS | AÑO OEP | PLAZAS | PLAZO DE PRESENTACIÓN | CATEGORÍA | ESTADO | LINK |
AYTO. DE GALDAR | 2017-2019 | 2 | ADMINISTRATIVO C1 | INFO | ||
CABILDO DE LA PALMA | 2021 | LISTA RESERVA | ADMINISTRATIVO C1 | INFO | ||
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | 2016-2017-2018-2020 | 49 | ADMINISTRATIVO C1 | En espera de publicación de LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS | INFO | |
CORREOS | 2019 | 3421 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 | En espera de publicación de LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS | INFO | |
ADMIN. AYTO PUERTO DEL ROSARIO | 2020 | LISTA RESERVA | ADMINISTRATIVO C1 | INFO | ||
AUX ADMIN. AYTO. DE ALAJERÓ | 2020 | LISTA RESERVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 | INFO | ||
ADMIN. AYTO. LA OLIVA | 2020 | LISTA RESERVA | ADMINISTRATIVO C1 | INFO | ||
AUX ADMIN AYTO. GUÍA DE ISORA | 2020 | LISTA RESERVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 | INFO | ||
ADMINISTRATIVO AYTO. ANTIGUA | 2020 | LISTA RESERVA | ADMINISTRATIVO C1 | Publicado LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS | INFO | |
ADMINISTRATIVO AYTO. ARUCAS | 2017 | 1 | ADMINISTRATIVO C1 | |||
AUX ADMIN AYTO. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | 2020 | LISTA RESERVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 | En espera de publicación de LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS | INFO | |
AUX ADMIN AYTO. LA VICTORIA DE ACENTEJO | 2020 | LISTA RESERVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 | INFO | ||
AUXILIO JUDICIAL | 2017-2018 | ACCESO LIBRE | AUXILIO JUDICIAL C2 | En espera de fecha primer ejercicio: 17 ABRIL 2021 | INFO |
CONVOCATORIAS CERRADAS
CONVOCATORIAS ABIERTAS
¿Sabe en lo que consiste una oposición? En el siguiente vídeo le explicamos unas ideas básicas sobre como es el funcionamiento de cualquier oposición:
Nuestra Academia prepara oposiciones para las categorías de ADMINISTRATIVO (C1) y AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C2) para numerosos organismos:
También preparamos para las FUERZAS y CUERPOS de SEGURIDAD del ESTADO: